Newberry, SC
The Newberry Opera House
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
6 guests
3 bedrooms
2 bathrooms
1550 sqft
Step back in time at this charming historic home.
- Shower gel
- Bed linens
- Bath linens
6 guests
3 bedrooms
2 bathrooms
1550 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Step back in time at this charming historic home. Minutes from the Newberry Opera House and downtown activities.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 18, 2026 | $253.28 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $253.28 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $253.28 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $253.28 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $253.28 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $253.28 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $253.28 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $253.28 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $253.28 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $253.28 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $253.28 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $277.15 | Not Available | 2 |
| May 2, 2026 | $277.15 | Not Available | 2 |
| May 3, 2026 | $277.15 | Not Available | 2 |
| May 4, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| May 16, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| May 17, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $277.15 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

toiletshowershower gel

toiletshowershower gel
Shower gel
Bed linens
Bath linens
Body soap
Conditioner
Shampoo
Shower
Air conditioning
Bed linens
Select dates in The Newberry Opera House
Choose your Check-in & Check-out dates
from $270 / night
Explore Newberry, SC
Immerse yourself in the historic charm and cultural richness of Newberry, a destination defined by its tranquil landscapes and storied past. Nearby, explore the serene paths of the Wells Japanese Garden, discover local heritage at The Newberry Museum, or enjoy a quiet stroll through Memorial Park. Indulge in artisanal finds at Hillside Sausage before savoring a sophisticated meal at Figaro The Dining Room, with New
Things to know
Here are some things which you should know before booking The Newberry Opera House
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
6 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Sandy Feet Vacation Rentals’s standard cancellation policy.